Jurnal Bidang Peternakan Terakreditasi Sinta dan Scopus
June 11, 2022Daftar jurnal di bidang peternakan yang ada di Indonesia dan telah terakreditasi SINTA dan Scopus:
No | Jurnal | Website | Instansi | Sinta/ Scopus | Bahasa | Periode Terbit | Biaya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner (JITV)/ Indonesian Journal of Animal and Veterinary Sciences (IJAVS) | medpub.litbang.pertanian.go.id/index.php/jitv | Kementerian Pertanian | S1 / Q3 | English | Maret, Juni, September, Desember | Free |
2 | Tropical Animal Science Journal | journal.ipb.ac.id/index.php/tasj | Institut Pertanian Bogor | S1 / Q3 | English | Maret, Juni, September, Desember | Rp. 2.500.000 / USD 300 |
3 | Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture (JITAA) | ejournal.undip.ac.id/index.php/jitaa | Universitas Diponegoro | S1 / Q4 | English | Maret, Juni, September, Desember | Rp. 2.000.000 / USD 150 |
4 | Buletin Peternakan | jurnal.ugm.ac.id/buletinpeternakan | Universitas Gadjah Mada | S2 | English | Februari, Mei, Agustus, November | Rp. 900.000 |
5 | Animal Production | animalproduction.id | Universitas Jenderal Soedirman | S2 | English | Maret, Juli, November | Rp. 1.500.000 / USD 110 |
6 | WARTAZOA. Indonesian Bulletin of Animal and Veterinary Sciences | medpub.litbang.pertanian.go.id/index.php/wartazoa | Kementerian Pertanian | S2 | English | Maret, Juni, September, Desember | Free |
7 | Livestock and Animal Research (LAR) | jurnal.uns.ac.id/lar | Universitas Sebelas Maret | S2 | English | Maret, Juli, November | Rp. 1.000.000 / USD 100 |
8 | Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan (JIIP)/ Indonesian Journal of Animal Science | jiip.ub.ac.id | Universitas Brawijaya | S2 | English | April, Agustus, Desember | Rp. 1.000.000 |
9 | Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Tropis (JITRO) | ojs.uho.ac.id/index.php/peternakan-tropis | Universitas Halu Oleo | S2 | English | Januari, Mei, September | Free |
10 | Jurnal Agripet | jurnal.unsyiah.ac.id/agripet | Universitas Syiah Kuala | S2 | Indonesia, English | April, Oktober | Rp. 1.000.000 |
11 | Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil ternak (JITEK) | jitek.ub.ac.id | Universitas Brawijaya | S2 | English | Maret, Juli, November | *** |
12 | Jurnal Sain Peternakan Indonesia | ejournal.unib.ac.id/index.php/jspi/index | Universitas Bengkulu | S3 | English | Maret, Juni, September, Desember | Rp. 450.000 (Student) / Rp. 550.000 (Lecturers, Researchers) |
13 | Jurnal Triton | jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt | Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari | S3 | Indonesia, English | Juni, Desember | Free |
14 | Jurnal Peternakan | ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/peternakan | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | S3 | Indonesia, English | Februari, September | Rp. 500.000 |
15 | Jurnal Peternakan Indonesia | jpi.faterna.unand.ac.id | Universitas Andalas | S3 | Indonesia, English | Februari, Juni, Oktober | Rp. 450.000 |
16 | Aceh Journal of Animal Science | jurnal.unsyiah.ac.id/AJAS | Universitas Syiah Kuala | S3 | English | Februari, Juni, Desember | Free |
17 | Ternak Tropika Journal of Tropical Animal Production (JTAPRO) | ternaktropika.ub.ac.id | Universitas Brawijaya | S3 | Indonesia, English | Juni, Desember | Rp. 500.000 |
18 | Jurnal Ilmu Peternakan dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Veterinary Science (JIPVET) | journal.fapetunipa.ac.id/index.php/JIPVET | Universitas Papua | S3 | Indonesia, English | Maret, Juli, November | Rp. 750.000 |
19 | Jurnal Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalintp | Institut Pertanian Bogor | S3 | Indonesia, English | April, Agustus dan Desember | Rp. 500.000 |
20 | Jurnal Ternak | jurnalpeternakan.unisla.ac.id/index.php/ternak | Univeristas Islam Lamongan | S3 | English | Juni, Desember | Rp. 690.000 |
21 | Jurnal Ilmu dan Industri Peternakan (JIIP) | journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiip | UIN Alauddin Makassar | S3 | Indonesia | Juni, Desember | Rp. 400.000 |
22 | Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu | jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIPT | Universitas Lampung | S3 | Indonesia, English | Maret, Juli, November | Rp. 500.000 |
23 | Jurnal Ilmu Ternak Universitas Padjadjaran (Journal of Animal Science Padjadjaran University) | jurnal.unpad.ac.id/jurnalilmuternak | Universitas Padjadjaran | S3 | Indonesia, English | Juni, Desember | Free |
24 | Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan | journal.ipb.ac.id/index.php/ipthp | Institut Pertanian Bogor | S3 | English | Januari, Juni, Oktober | Rp. 600.000 / USD 50 |
25 | Majalah Ilmiah Peternakan | ojs.unud.ac.id/index.php/mip | Universitas Udayana | S3 | Indonesia, English | Februari, Juni, Oktober | Rp. 400.000 |
26 | Jurnal Ilmu Peternakan Terapan | publikasi.polije.ac.id/index.php/jipt | Politeknik Negeri Jember | S3 | Indonesia, English | Maret, Oktober | Rp. 500.000 |
27 | Jurnal Nutrisi Ternak Tropis (JNT) | jnt.ub.ac.id | Universitas Brawijaya | S3 | Indonesia, English | Maret, September | ??? |
28 | Jurnal Sains dan Teknologi Peternakan | ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jstp | Universitas Sulawesi Barat | S3 | Indonesia, English | Juni, Desember | Rp. 500.000 |
29 | Jambura Journal of Animal Science (JJAS) | ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjas | Universitas Negeri Gorontalo | S4 | Indonesia, English | Mei, November | Rp. 500.000 |
30 | Ziraa'ah Majalah Ilmiah Pertanian | ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ziraah | Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari | S4 | Indonesia, English | Februari, Juni, Oktober | Rp. 400.000 |
31 | Agrovital: Jurnal Ilmu Pertanian | journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/agrovital | Universitas Al Syariah Mandar | S4 | Indonesia | Mei, November | Rp. 500.000 |
32 | Hasanuddin Journal of Animal Science (HAJAS) | journal.unhas.ac.id/index.php/hajas | Universitas Hasanuddin | S4 | English | Mei, November | Rp. 600.000 |
33 | Agrinimal Jurnal Ilmu Ternak dan Tanaman | ojs3.unpatti.ac.id/index.php/agrinimal | Universitas Pattimura | S4 | Indonesia, English | April, Oktober | Rp. 350.000 |
34 | Jurnal Nukleus Peternakan | ejurnal.undana.ac.id/index.php/nukleus/ | Universitas Nusa Cendana | S4 | Indonesia, English | Juni, Desember | Rp. 350.000 / 30 USD |
35 | Wahana Peternakan | jurnal.utb.ac.id/index.php/jwputb | Universitas Tulang Bawang Lampung | S4 | Indonesia, English | Maret, Juli, November | Rp. 500.000 |
36 | Journal of Livestock and Animal Health (JLAH) | jurnalpolitanipyk.ac.id/index.php/JLAH | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | S4 | Indonesia, English | Februari, Agustus | Rp. 300.000 |
37 | Jurnal Peternakan Sriwijaya | ejournal.unsri.ac.id/index.php/peternakan | Universitas Sriwijaya | S4 | Indonesia, English | Juni, Desember | Free |
38 | Pastura (Journal of Tropical Forage Science) | ojs.unud.ac.id/index.php/pastura | Universitas Udayana | S4 | Indonesia, English | Februari, Agustus | Rp. 500.000 |
39 | Jurnal Peternakan Nusantara | ojs.unida.ac.id/jpnu | Universitas Djuanda | S4 | Indonesia, English | April, Oktober | Rp. 500.000 |
40 | Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan (JITP) | journal.unhas.ac.id/index.php/peternakan | Universitas Hasanuddin | S4 | Indonesia, English | Januari-Juni, Juli-Desember | Free |
41 | Chalaza Journal of Animal Husbandry (CJAH) | usnsj.com/index.php/CJAH | Universitas Sembilanbelas November Kolaka | S4 | Indonesia, English | **** | Free |
42 | Agriekstensia: Jurnal Penelitian Terapan Bidang Pertanian | jurnal.polbangtanmalang.ac.id/index.php/agriekstensia | Politeknik Pembangunan Pertanian Malang | S4 | Indonesia, English | Juli, Desember | Free |
43 | Buletin Peternakan Tropis | ejournal.unib.ac.id/index.php/buletin_pt | Universitas Bengkulu | S4 | Indonesia, English | Mei, November | Rp. 400.000 |
44 | Jurnal Pengembangan Penyuluhan Pertanian | jurnal.polbangtanyoma.ac.id/index.php/jp3/index | Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta - Magelang | S5 | Indonesia, English | Juli, Desember | Rp. 250.000 |
45 | Jurnal Peternakan Lokal | ejournals.umma.ac.id/index.php/peternakan | Universitas Muslim Maros | S5 | Indonesia | Maret, September | Rp. 250.000 |
46 | Jurnal Sains Peternakan (JSP) | ejournal.unikama.ac.id/index.php/jsp | Universitas Kanjuruhan Malang | S5 | Indonesia, English | Juni, Desember | Rp. 250.000 |
47 | Jurnal Agrisistem: Seri Sosek dan Penyuluhan | ejournal.polbangtan-gowa.ac.id/index.php/J-Agr-Sosekpenyuluhan | Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa | S5 | Indonesia, English | Juni, Desember | Free |
48 | Journal of Agricultural Sciences and Veteriner (Agrivet) | ejournal.unma.ac.id/index.php/agrivet/index | Universitas Majalengka | S5 | Indonesia, English | Juli, Desember | Rp. 350.000 |
49 | Janhus: Jurnal Ilmu Peternakan (Journal of Animal Husbandry Science) | journal.uniga.ac.id/index.php/JIP | Universitas Garut | S5 | Indonesia, English | Juni, Desember | Free |
50 | Jurnal Ilmu-ilmu Peternakan (JIIP) | jiip.ub.ac.id | Universitas Jambi | S5 | Indonesia, English | Mei, November | Rp. 300.000 |
51 | Journal of Animal Science (JAS) | savana-cendana.id/index.php/JA | Universitas Timor | S5 | Indonesia, English | Januari, April, Juli, Oktober | ??? |
52 | Zootec | ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/zootek | Universitas Sam Ratulangi | S5 | Indonesia | Januari, Juli | ??? |
53 | Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Indonesia (JITPI)/ Indonesian Journal of Animal Science and Technology (JITPI) | jitpi.unram.ac.id | Universitas Mataram | S5 | Indonesia, English | Juni, Desember | ??? |
54 | Bantara Journal of Animal Science (BJAS) | journal.univetbantara.ac.id/index.php/bjas | Universitas Veteran Bangun Nusantara | S5 | English | April, Oktober | ??? |
55 | Journal of Tropical Animal Science and Technology (JTAST) | jurnal.unimor.ac.id/JTAST | Universitas Timor | S5 | Indonesia, English | Januari, Juli | Free |
56 | Musamus Journal of Livestick Science | ejournal.unmus.ac.id/index.php/live | Universitas Musamus | S5 | **** | **** | **** |
57 | Jurnal Peternakan (Jurnal of Animal Science) | jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/peternakan | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan | S6 | Indonesia, English | Januari, Juli | ??? |
*??? menandakan saya belum menemukan informasi mengenai biaya publikasi di websitenya
** Data diupdate pada 26 Januari 2023
*** Website error
1 komentar
jurnal yang memudahkan dan mudah di cari
ReplyDeleteTerima kasih telah mengunjungi aindhae.com. Silahkan komentar dengan bijak. No spam please!
Link error? Tell me please.